





| 閑散日 | 通常日 | 繁忙日 | 年末年始 | 休館日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
※ご不明な点がございましたら、施設まで直接お問い合わせください。


この表は右にスクロールできます。
| 和 室 |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食代 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 人 |
4名 | 10月31日まで | 7,800 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 14,310 | |
| 11月1日から | 8,700 | 15,210 | |||||
| 3名 | 10月31日まで | 8,400 | 14,910 | ||||
| 11月1日から | 9,400 | 15,910 | |||||
| 2名 | 10月31日まで | 9,100 | 15,610 | ||||
| 11月1日から | 10,200 | 16,710 | |||||
| 1名 | 10月31日まで | 11,600 | 18,110 | ||||
| 11月1日から | 13,000 | 19,510 | |||||
| 小 人 |
4名 | 10月31日まで | 4,680 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 9,340 | |
| 11月1日から | 5,220 | 9,880 | |||||
| 3名 | 10月31日まで | 5,040 | 9,700 | ||||
| 11月1日から | 5,640 | 10,300 | |||||
| 2名 | 10月31日まで | 5,460 | 10,120 | ||||
| 11月1日から | 6,120 | 10,780 | |||||
この表は右にスクロールできます。
| 洋 室 ツ イ ン |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 人 |
3名 | 10月31日まで | 7,100 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 13,610 | |
| 11月1日から | 7,900 | 14,410 | |||||
| 2名 | 10月31日まで | 8,400 | 14,910 | ||||
| 11月1日から | 9,400 | 15,910 | |||||
| 1名 | 10月31日まで | 10,400 | 16,910 | ||||
| 11月1日から | 11,600 | 18,110 | |||||
| 小 人 |
3名 | 10月31日まで | 4,260 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 8,920 | |
| 11月1日から | 4,740 | 9,400 | |||||
| 2名 | 10月31日まで | 5,040 | 9,700 | ||||
| 11月1日から | 5,640 | 10,300 | |||||
この表は右にスクロールできます。
| 洋 室 シ ン グ ル |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 人 |
1名 | 10月31日まで | 9,100 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 15,610 | |
| 11月1日から | 10,200 | 16,710 | |||||
| 小 人 |
1名 | 10月31日まで | 5,460 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 10,120 | |
| 11月1日から | 6,120 | 10,780 | |||||
この表は右にスクロールできます。
| 和 洋 室 |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 人 |
5名 | 10月31日まで | 9,100 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 15,610 | |
| 11月1日から | 10,200 | 16,710 | |||||
| 4名 | 10月31日まで | 9,700 | 16,210 | ||||
| 11月1日から | 10,900 | 17,410 | |||||
| 3名 | 10月31日まで | 10,400 | 16,910 | ||||
| 11月1日から | 11,600 | 18,110 | |||||
| 2名 | 10月31日まで | 12,900 | 19,410 | ||||
| 11月1日から | 14,400 | 20,910 | |||||
| 1名 | 10月31日まで | 26,000 | 32,510 | ||||
| 11月1日から | 29,100 | 35,610 | |||||
| 小 人 |
5名 | 10月31日まで | 5,460 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 10,120 | |
| 11月1日から | 6,120 | 10,780 | |||||
| 4名 | 10月31日まで | 5,820 | 10,480 | ||||
| 11月1日から | 6,540 | 11,200 | |||||
| 3名 | 10月31日まで | 6,240 | 10,900 | ||||
| 11月1日から | 6,960 | 11,620 | |||||
| 2名 | 10月31日まで | 7,740 | 12,400 | ||||
| 11月1日から | 8,640 | 13,300 | |||||
この表は右にスクロールできます。
| 和 室 |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食代 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 人 |
4名 | 10月31日まで | 8,500 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 15,010 | |
| 11月1日から | 9,500 | 16,010 | |||||
| 3名 | 10月31日まで | 9,100 | 15,610 | ||||
| 11月1日から | 10,200 | 16,710 | |||||
| 2名 | 10月31日まで | 9,800 | 16,310 | ||||
| 11月1日から | 10,900 | 17,410 | |||||
| 1名 | 10月31日まで | 12,300 | 18,810 | ||||
| 11月1日から | 13,700 | 20,210 | |||||
| 小 人 |
4名 | 10月31日まで | 5,100 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 9,760 | |
| 11月1日から | 5,700 | 10,360 | |||||
| 3名 | 10月31日まで | 5,460 | 10,120 | ||||
| 11月1日から | 6,120 | 10,780 | |||||
| 2名 | 10月31日まで | 5,880 | 10,540 | ||||
| 11月1日から | 6,540 | 11,200 | |||||
この表は右にスクロールできます。
| 洋 室 ツ イ ン |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 人 |
3名 | 10月31日まで | 7,800 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 14,310 | |
| 11月1日から | 8,700 | 15,210 | |||||
| 2名 | 10月31日まで | 9,100 | 15,610 | ||||
| 11月1日から | 10,200 | 16,710 | |||||
| 1名 | 10月31日まで | 11,100 | 17,610 | ||||
| 11月1日から | 12,400 | 18,910 | |||||
| 小 人 |
3名 | 10月31日まで | 4,680 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 9,340 | |
| 11月1日から | 5,220 | 9,880 | |||||
| 2名 | 10月31日まで | 5,460 | 10,120 | ||||
| 11月1日から | 6,120 | 10,780 | |||||
この表は右にスクロールできます。
| 洋 室 シ ン グ ル |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 人 |
1名 | 10月31日まで | 9,800 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 16,310 | |
| 11月1日から | 10,900 | 17,410 | |||||
| 小 人 |
1名 | 10月31日まで | 5,880 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 10,540 | |
| 11月1日から | 6,540 | 11,200 | |||||
この表は右にスクロールできます。
| 和 洋 室 |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 人 |
5名 | 10月31日まで | 9,800 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 16,310 | |
| 11月1日から | 10,900 | 17,410 | |||||
| 4名 | 10月31日まで | 10,400 | 16,910 | ||||
| 11月1日から | 11,600 | 18,110 | |||||
| 3名 | 10月31日まで | 11,100 | 17,610 | ||||
| 11月1日から | 12,400 | 18,910 | |||||
| 2名 | 10月31日まで | 13,600 | 20,110 | ||||
| 11月1日から | 15,100 | 21,610 | |||||
| 1名 | 10月31日まで | 26,700 | 33,210 | ||||
| 11月1日から | 29,700 | 36,210 | |||||
| 小 人 |
5名 | 10月31日まで | 5,880 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 10,540 | |
| 11月1日から | 6,540 | 11,200 | |||||
| 4名 | 10月31日まで | 6,240 | 10,900 | ||||
| 11月1日から | 6,960 | 11,620 | |||||
| 3名 | 10月31日まで | 6,660 | 11,320 | ||||
| 11月1日から | 7,440 | 12,100 | |||||
| 2名 | 10月31日まで | 8,160 | 12,820 | ||||
| 11月1日から | 9,060 | 13,720 | |||||
| 利用時間 | ウェルネス | ミレニアム | |
|---|---|---|---|
| 全室 | 半室(1/2) | ||
| 一日(9時~17時) | 33,000 | 22,000 | 13,100 |
| 午前(9時~12時) | 13,100 | 8,800 | 5,500 |
| 午後(13時~17時) | 19,800 | 13,100 | 7,600 |
| 夜間(17時~22時) | 24,100 | 16,500 | 9,900 |
| カラオケルーム | 1時間 | 3,300 |
|---|---|---|
| 2時間 | 6,500 | |
| 3時間 | 8,800 | |
| 宴会カラオケ | 移動式 | 5,500 |
| 1週間前基本料金10% | 1,431 |
|---|---|
| 2日前基本料金20% | 2,862 |
| 前日基本料金30% | 4,293 |
| 当日基本料金50% | 7,155 |
| 無泊基本料金100% | 14,310 |
| ベビーベット使用料 | 2,500 |
|---|---|
| エキストラベット使用料 | 2,500 |
| バスタオル | 160 |
| マージャン使用料(1卓) | 3,300 |
| コピー代 | 33 |
| 浴衣使用料 | 550 |
| 宿泊料 | 朝食料 | 夕食料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 7,800 | 1,470 | 5,040 | 14,310 |
c 2006 yumeharuki.