| 提出書類 | 申込事由 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 増築 | 改築 | 住宅・ 土地購入 |
土地購入 | 他共済 より転入 |
|
| 住宅貸付申込書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事請負契約書(写) | ○ | ○ | ○ | |||
| 不動産売買契約書(写) | ○ | ○ | ||||
| 見積書(写) | ○ | ○ | ○ | |||
| 重要事項説明書(写)(土地・建物の登記簿謄本(注1)でも可) | ○ | ○ | ||||
| 土地の登記簿謄本(注1) | ○ | ○ | ○ | |||
| 建物の登記簿謄本(注1) | ○ | ○ | ||||
| 工程表 | ○ | ○ | ○ | |||
| 現況写真(カラー写真)(注2) | ○ | ○ | ○ | |||
| 平面図(注3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 立面図 | ○ | ○ | ○ | |||
| 住民票または戸籍抄本(借受人と同意者の続柄が確認できるもの)(注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 建築確認通知書(写)または建築工事届(写)(注4) | ○ | △ | ||||
| 印鑑登録証明書(借受人および同意者)(注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 借入状況等申告書 (借入状況等申告書について) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 他の金融機関等からの借入状況および弁済状況を確認できる書類(注5)(注6) | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 前組合の残高証明書 | ○ | |||||
| 団体信用生命保険事業加入申込書(加入される方のみ) (団体信用生命保険事業のご案内) |
○ | |||||
| 借用証書 | ○ | |||||
| 貸付確認事項申告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (注1) | 共済組合受付日前3ヵ月以内に作成されたものとします。 |
|---|---|
| (注2) | どこから撮影したか確認できるように平面図に番号、矢印等記入してください。 |
| (注3) | 増改築等で間取りに変更が生じる場合は、新旧対照できるもので、かつ、その箇所が確認できるように図示してください。 |
| (注4) | 増改築等に係る床面積の合計が10平方メートル以内である場合は、必要ありません。 |
| (注5) | 過去に共済組合で貸付の申込みをされた方で、当時、他の金融機関等からの借入があり、その借入について借入状況等申告書に記載がない場合は、完済したことが確認できる書類(完済証明書等)を提出してください。 |
| (注6) | 他の金融機関等からの借入がある場合は、融資決定通知書(写)、償還表(写)等毎月の償還額がわかるものを提出してください。 |
| ※ | 上記提出書類のほかに必要と認める書類の提出を求める場合があります。 |
|---|
| 提出書類 | 新築 |
|---|---|
| 工事請負契約書 |
|
| 見積書 |
|
| 不動産売買契約書 |
|
| 土地登記簿謄本 建物登記簿謄本 |
|
| 平面図および立面図 |
|
| 申込事由 | 申込時期 |
|---|---|
| 新築・増築・改築 | 工事請負契約日から建築着工日まで |
| 住宅購入・土地購入 | 不動産売買契約日から2ヵ月以内 |
| 他共済より転入 | 資格取得後2ヵ月以内 |
© 兵庫県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.